Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 12:09:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:08:44 | 2 | 0 | 887 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
26/05/2026 12:08:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:08:28 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:08:19 | 0 | 1 | 1 082 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:08:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:07:48 | 8 | 0 | 1 456 | 168 033 2,11 % | 8 000 000 | 10,2 | 2,049713 | ||
26/05/2026 12:07:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:07:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:07:15 | 1 | 0 | 715 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 12:07:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:07:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:06:32 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,3 | 2,048216 | ||
26/05/2026 12:06:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:06:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:05:18 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 12:05:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:04:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 12:04:39 | 2 | 0 | 834 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,097619 | 2,048434 | ||
26/05/2026 12:04:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
