Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 16:28:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002248 | ||
09/05/2026, 16:28:33 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
09/05/2026, 16:28:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
09/05/2026, 16:28:22 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
09/05/2026, 16:27:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
09/05/2026, 16:27:44 | 1 | 24,812 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
09/05/2026, 16:27:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
09/05/2026, 16:27:30 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
09/05/2026, 16:27:29 | 8 | 308,967 1.55 % | 20,000,000 | 0.00001708 | ||
09/05/2026, 16:27:29 | 3 | 113,931 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000638 | ||
09/05/2026, 16:27:16 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
09/05/2026, 16:26:46 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
09/05/2026, 16:26:31 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014675 | ||
09/05/2026, 16:26:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
09/05/2026, 16:26:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002278 | ||
09/05/2026, 16:26:09 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
09/05/2026, 16:26:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
09/05/2026, 16:25:59 | 1 | 846,198 4.24 % | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
09/05/2026, 16:25:49 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000888 | ||
09/05/2026, 16:25:48 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000898 |
