Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:34:13 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
24/05/2026, 01:33:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
24/05/2026, 01:33:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
24/05/2026, 01:33:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
24/05/2026, 01:33:24 | 1 | 30,477 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
24/05/2026, 01:32:26 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
24/05/2026, 01:32:25 | 5 | 189,969 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
24/05/2026, 01:32:25 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
24/05/2026, 01:32:10 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
24/05/2026, 01:32:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
24/05/2026, 01:31:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
24/05/2026, 01:31:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
24/05/2026, 01:31:03 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
24/05/2026, 01:30:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
24/05/2026, 01:30:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002143 | ||
24/05/2026, 01:30:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
24/05/2026, 01:30:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
24/05/2026, 01:30:22 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
24/05/2026, 01:30:13 | 1 | 23,766 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
24/05/2026, 01:30:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000066 |
