Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026, 02:21:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 02:21:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 02:21:03 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:21:00 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:54 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:48 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:36 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:15 | 5 | 2,026 | 293,935 0.74 % | 7 | ||
01/04/2026, 02:20:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
