Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:18:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:16 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:04 | 4 | 1,361 | 182,192 0.46 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:18:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:58 | 2 | 2,101 | 160,402 0.41 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:55 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:43 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:17:25 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 |
