Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:54:11 | 1 | 53.426 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
10.05.2026, 10:53:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 10:53:52 | 1 | 114.442 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
10.05.2026, 10:53:51 | 1 | 127.872 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
10.05.2026, 10:53:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 10:53:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
10.05.2026, 10:53:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026, 10:53:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
10.05.2026, 10:53:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
10.05.2026, 10:52:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 10:52:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026, 10:52:19 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
10.05.2026, 10:52:19 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
10.05.2026, 10:52:18 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
10.05.2026, 10:52:18 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10.05.2026, 10:52:01 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
10.05.2026, 10:51:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.05.2026, 10:51:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
10.05.2026, 10:51:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
10.05.2026, 10:51:19 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000088 |
