Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:27:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
10.05.2026, 11:27:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
10.05.2026, 11:27:15 | 4 | 151.956 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
10.05.2026, 11:27:14 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 11:27:11 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
10.05.2026, 11:27:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10.05.2026, 11:26:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026, 11:26:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 11:26:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
10.05.2026, 11:25:54 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
10.05.2026, 11:25:51 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
10.05.2026, 11:25:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10.05.2026, 11:25:44 | 1 | 246.187 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
10.05.2026, 11:25:41 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 11:25:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
10.05.2026, 11:25:32 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
10.05.2026, 11:25:31 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
10.05.2026, 11:25:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
10.05.2026, 11:25:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10.05.2026, 11:24:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000155 |
