Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:56:15 | 139 | 32.758.504 23,4 % | 140.000.000 | 510,73 | 8,574936 | 8,15610522 | ||
10.05.2026, 12:56:14 | 147 | 28.980.351 20,71 % | 140.000.000 | 503,55 | 7,297478 | 7,2957181 | ||
10.05.2026, 12:56:12 | 136 | 33.584.012 23,99 % | 140.000.000 | 500,51 | 8,433085 | 8,37624852 | ||
10.05.2026, 12:56:10 | 133 | 26.985.701 19,28 % | 140.000.000 | 514,38 | 7,073412 | 6,80763091 | ||
10.05.2026, 12:56:08 | 165 | 35.882.203 25,64 % | 140.000.000 | 500,19 | 8,995228 | 8,95279942 | ||
10.05.2026, 12:56:07 | 153 | 39.107.964 27,94 % | 140.000.000 | 478,15 | 8,849631 | 9,85013339 | ||
10.05.2026, 12:56:05 | 137 | 33.816.377 24,16 % | 140.000.000 | 502,67 | 8,56176 | 8,43688585 | ||
10.05.2026, 12:56:03 | 170 | 31.357.717 22,4 % | 140.000.000 | 497,92 | 7,850211 | 7,76364047 | ||
10.05.2026, 12:56:01 | 139 | 31.432.694 22,46 % | 140.000.000 | 478,54 | 7,176217 | 7,86568524 | ||
10.05.2026, 12:56:00 | 128 | 26.872.113 19,2 % | 140.000.000 | 517,78 | 7,11241 | 6,80158377 | ||
10.05.2026, 12:55:58 | 161 | 35.029.676 25,03 % | 140.000.000 | 497,71 | 8,478461 | 8,9562595 | ||
10.05.2026, 12:55:56 | 143 | 33.178.312 23,7 % | 140.000.000 | 470,72 | 7,046289 | 8,57149672 | ||
10.05.2026, 12:55:54 | 158 | 40.452.407 28,9 % | 140.000.000 | 501,26 | 9,729702 | 10,54750956 | ||
10.05.2026, 12:55:53 | 181 | 80.424.333 57,45 % | 140.000.000 | 438,58 | 15,190709 | 20,08183036 | ||
10.05.2026, 12:55:51 | 199 | 60.252.798 43,04 % | 140.000.000 | 436,45 | 11,161278 | 15,13612433 | ||
10.05.2026, 12:55:49 | 144 | 35.165.280 25,12 % | 140.000.000 | 471,12 | 7,64389 | 8,92327703 | ||
10.05.2026, 12:55:47 | 165 | 61.399.985 43,86 % | 140.000.000 | 436,7 | 11,141591 | 15,67185099 | ||
10.05.2026, 12:55:46 | 184 | 59.333.357 42,39 % | 140.000.000 | 428,99 | 10,729236 | 14,724394 | ||
10.05.2026, 12:55:44 | 169 | 40.528.142 28,95 % | 140.000.000 | 449,04 | 8,048451 | 10,15063225 | ||
10.05.2026, 12:55:42 | 147 | 34.552.177 24,69 % | 140.000.000 | 459,34 | 7,128992 | 8,74233672 |
