Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 00:36:07 | 130 | 32.584.895 23,28 % | 140.000.000 | 450 | 6,56429 | 8,09922718 | ||
11.05.2026, 00:36:05 | 149 | 41.364.759 29,55 % | 140.000.000 | 416,19 | 6,84056 | 10,37521684 | ||
11.05.2026, 00:36:03 | 202 | 59.371.033 42,41 % | 140.000.000 | 429,22 | 10,499529 | 14,98388255 | ||
11.05.2026, 00:36:01 | 124 | 35.590.341 25,43 % | 140.000.000 | 465,2 | 7,671013 | 8,88572053 | ||
11.05.2026, 00:36:00 | 159 | 48.725.442 34,81 % | 140.000.000 | 477,04 | 10,982913 | 12,26144625 | ||
11.05.2026, 00:35:58 | 144 | 34.281.511 24,49 % | 140.000.000 | 474,94 | 7,739583 | 8,54230753 | ||
11.05.2026, 00:35:56 | 134 | 35.150.546 25,11 % | 140.000.000 | 504,69 | 8,892661 | 8,84751244 | ||
11.05.2026, 00:35:54 | 184 | 63.882.825 45,64 % | 140.000.000 | 456,51 | 12,995814 | 16,16746974 | ||
11.05.2026, 00:35:53 | 205 | 61.036.772 43,6 % | 140.000.000 | 452,83 | 12,101098 | 15,53876618 | ||
11.05.2026, 00:35:51 | 163 | 45.977.201 32,85 % | 140.000.000 | 457,46 | 9,541559 | 11,49133687 | ||
11.05.2026, 00:35:49 | 135 | 41.038.060 29,32 % | 140.000.000 | 488,13 | 9,68142 | 10,35087602 | ||
11.05.2026, 00:35:47 | 126 | 34.323.576 24,52 % | 140.000.000 | 466,81 | 7,450515 | 8,57232621 | ||
11.05.2026, 00:35:46 | 116 | 28.245.467 20,18 % | 140.000.000 | 475,15 | 6,404606 | 7,01649046 | ||
11.05.2026, 00:35:44 | 162 | 44.551.749 31,83 % | 140.000.000 | 485,18 | 10,453676 | 11,16227543 | ||
11.05.2026, 00:35:42 | 126 | 33.512.888 23,94 % | 140.000.000 | 471,02 | 7,301602 | 8,4837576 | ||
11.05.2026, 00:35:40 | 146 | 39.903.283 28,51 % | 140.000.000 | 504,44 | 9,932978 | 10,19592389 | ||
11.05.2026, 00:35:39 | 185 | 56.523.216 40,38 % | 140.000.000 | 462,52 | 12,072814 | 14,07067965 | ||
11.05.2026, 00:35:37 | 149 | 38.647.936 27,61 % | 140.000.000 | 451,25 | 7,727325 | 9,71278607 | ||
11.05.2026, 00:35:35 | 200 | 95.330.808 68,1 % | 140.000.000 | 422,04 | 16,265679 | 23,96821299 | ||
11.05.2026, 00:35:33 | 164 | 124.712.646 89,09 % | 140.000.000 | 419,2 | 21,05775 | 31,22246078 |
