Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:55:37 | 27 | 10.210.399 25,53 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:35 | 28 | 13.058.518 32,65 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:33 | 30 | 12.282.385 30,71 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:31 | 27 | 10.660.563 26,66 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:29 | 27 | 9.676.251 24,2 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:27 | 36 | 8.924.590 22,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:25 | 20 | 4.498.391 11,25 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:23 | 31 | 12.083.781 30,21 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:21 | 25 | 9.122.675 22,81 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:19 | 21 | 8.998.998 22,5 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:17 | 23 | 7.729.023 19,33 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:15 | 31 | 9.524.562 23,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:13 | 27 | 9.376.192 23,45 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:11 | 29 | 8.830.424 22,08 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:09 | 26 | 8.861.483 22,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:07 | 31 | 10.030.926 25,08 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:05 | 28 | 9.071.415 22,68 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:03 | 24 | 8.159.231 20,4 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:55:01 | 34 | 10.742.634 26,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 23:54:59 | 22 | 7.078.824 17,7 % | 40.000.000 |
