Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:21:35 | 18 | 6.228.208 15,58 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:33 | 22 | 9.511.564 23,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:31 | 23 | 11.091.996 27,73 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:29 | 26 | 10.124.233 25,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:27 | 30 | 12.728.455 31,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:25 | 25 | 10.120.004 25,31 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:23 | 29 | 11.066.843 27,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:21 | 22 | 8.646.733 21,62 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:19 | 24 | 10.124.989 25,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:17 | 25 | 8.531.915 21,33 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:15 | 24 | 7.909.275 19,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:13 | 23 | 9.827.911 24,57 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:11 | 28 | 8.080.082 20,21 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:09 | 29 | 9.950.461 24,88 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:07 | 22 | 8.550.287 21,38 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:05 | 26 | 9.474.725 23,69 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:03 | 26 | 11.873.326 29,69 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:21:01 | 25 | 8.102.511 20,26 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:20:59 | 28 | 10.715.747 26,79 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:20:57 | 23 | 9.417.650 23,55 % | 40.000.000 |
