Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:42:09 | 28 | 8.391.756 20,98 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:42:07 | 39 | 9.395.027 23,49 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:42:05 | 34 | 10.301.300 25,76 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:42:03 | 30 | 11.425.783 28,57 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:42:01 | 28 | 9.519.459 23,8 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:59 | 29 | 8.971.080 22,43 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:57 | 36 | 13.541.080 33,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:55 | 36 | 12.614.402 31,54 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:53 | 34 | 10.504.491 26,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:51 | 29 | 9.668.126 24,18 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:49 | 29 | 8.685.973 21,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:47 | 31 | 10.624.711 26,57 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:45 | 30 | 10.929.600 27,33 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:43 | 35 | 13.151.402 32,88 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:41 | 41 | 12.022.400 30,06 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:39 | 21 | 4.834.557 12,09 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:37 | 34 | 13.658.450 34,15 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:35 | 32 | 9.575.927 23,94 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:33 | 27 | 7.230.669 18,08 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 12:41:31 | 26 | 8.285.333 20,72 % | 40.000.000 |
