Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 16:16:15 | 29 | 8.883.312 22,21 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:13 | 32 | 8.674.031 21,69 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:11 | 31 | 8.393.921 20,99 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:09 | 30 | 7.612.890 19,04 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:07 | 35 | 10.221.250 25,56 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:05 | 35 | 10.874.256 27,19 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:03 | 35 | 9.531.557 23,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:16:01 | 44 | 13.805.486 34,52 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:59 | 42 | 10.692.473 26,74 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:57 | 36 | 16.247.651 40,62 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:55 | 28 | 13.840.025 34,61 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:53 | 32 | 9.397.812 23,5 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:51 | 32 | 10.945.027 27,37 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:49 | 31 | 9.986.051 24,97 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:47 | 32 | 10.184.192 25,47 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:45 | 28 | 7.652.716 19,14 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:43 | 28 | 6.935.077 17,34 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:41 | 26 | 8.310.203 20,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:39 | 31 | 8.218.390 20,55 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 16:15:37 | 29 | 9.266.605 23,17 % | 40.000.000 |
