Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:22:01 | 23 | 8.137.135 20,35 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:59 | 26 | 8.289.374 20,73 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:57 | 38 | 7.556.728 18,9 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:55 | 16 | 3.909.963 9,78 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:53 | 30 | 9.068.350 22,68 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:51 | 21 | 6.798.520 17 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:49 | 27 | 9.552.900 23,89 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:47 | 27 | 9.853.943 24,64 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:45 | 29 | 11.223.971 28,06 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:43 | 23 | 8.729.417 21,83 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:41 | 27 | 8.434.047 21,09 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:39 | 24 | 8.533.860 21,34 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:37 | 21 | 7.037.567 17,6 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:35 | 25 | 8.411.000 21,03 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:33 | 27 | 7.966.783 19,92 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:31 | 23 | 9.637.654 24,1 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:29 | 28 | 7.028.772 17,58 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:27 | 15 | 4.152.896 10,39 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:25 | 32 | 33.356.109 83,4 % | 40.000.000 | |
12.05.2026, 02:21:23 | 25 | 4.450.545 11,13 % | 40.000.000 |
