Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:12:29 | 28 | 8.232.750 20,59 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:27 | 30 | 9.340.261 23,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:25 | 37 | 9.361.370 23,41 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:23 | 39 | 9.834.351 24,59 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:21 | 27 | 7.775.445 19,44 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:19 | 30 | 7.950.689 19,88 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:17 | 31 | 9.839.968 24,6 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:15 | 28 | 8.143.455 20,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:13 | 32 | 8.964.549 22,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:11 | 27 | 9.085.067 22,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:09 | 29 | 8.265.013 20,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:07 | 29 | 8.484.403 21,22 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:05 | 31 | 7.596.453 19 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:03 | 27 | 8.851.792 22,13 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:12:01 | 33 | 31.578.206 78,95 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:11:59 | 24 | 3.085.858 7,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:11:57 | 32 | 10.401.521 26,01 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:11:55 | 32 | 9.677.283 24,2 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:11:53 | 30 | 9.260.586 23,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:11:51 | 29 | 8.882.349 22,21 % | 40.000.000 |
