Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:29:38 | 11 | 4.422 | 700.122 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:36 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:34 | 10 | 4.049 | 647.217 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:34 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:32 | 9 | 3.678 | 560.124 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:30 | 9 | 3.678 | 560.100 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:30 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:28 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:29:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
