Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 12:32:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:32:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:32:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:32:08 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:32:03 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:32:01 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:58 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:53 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:50 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
24.05.2026, 12:31:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
