Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:04:38 | 1 | 929 | 292.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00024 | ||
10.05.2026, 12:04:37 | 2 | 1.300 | 318.376 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000259 | ||
10.05.2026, 12:04:37 | 2 | 1.300 | 532.577 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000397 | ||
10.05.2026, 12:04:37 | 2 | 1.325 | 573.496 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000438 | ||
10.05.2026, 12:04:36 | 1 | 929 | 291.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000225 | ||
10.05.2026, 12:04:36 | 2 | 1.300 | 345.749 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000286 | ||
10.05.2026, 12:04:34 | 3 | 1.672 | 603.511 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00047 | ||
10.05.2026, 12:04:34 | 2 | 1.325 | 546.883 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00042 | ||
10.05.2026, 12:04:34 | 2 | 1.300 | 542.536 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000394 | ||
10.05.2026, 12:04:33 | 1 | 941 | 253.238 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000209 | ||
10.05.2026, 12:04:32 | 2 | 1.313 | 520.761 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000403 | ||
10.05.2026, 12:04:31 | 2 | 1.325 | 505.836 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000402 | ||
10.05.2026, 12:04:31 | 1 | 929 | 81.338 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00007 | ||
10.05.2026, 12:04:31 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000207 | ||
10.05.2026, 12:04:30 | 2 | 1.300 | 336.787 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00029 | ||
10.05.2026, 12:04:30 | 2 | 1.295 | 480.602 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000611 | ||
10.05.2026, 12:04:30 | 1 | 941 | 271.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000193 | ||
10.05.2026, 12:04:29 | 2 | 1.325 | 580.305 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000477 | ||
10.05.2026, 12:04:29 | 2 | 1.313 | 555.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000418 | ||
10.05.2026, 12:04:28 | 1 | 941 | 253.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000215 |
