Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:34:24 | 2 | 1.325 | 487.441 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,00056 | ||
10.05.2026, 09:34:23 | 10 | 4.183 | 2.622.976 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,002788 | ||
10.05.2026, 09:34:23 | 3 | 1.592 | 715.659 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000784 | ||
10.05.2026, 09:34:22 | 7 | 3.038 | 1.583.333 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,001764 | ||
10.05.2026, 09:34:22 | 7 | 3.415 | 1.670.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,001954 | ||
10.05.2026, 09:34:22 | 10 | 4.310 | 1.927.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,002262 | ||
10.05.2026, 09:34:21 | 4 | 1.774 | 794.313 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000923 | ||
10.05.2026, 09:34:21 | 14 | 6.080 | 2.603.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,00336 | ||
10.05.2026, 09:34:21 | 4 | 2.003 | 780.684 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000851 | ||
10.05.2026, 09:34:20 | 8 | 3.422 | 1.813.510 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,001993 | ||
10.05.2026, 09:34:20 | 4 | 2.263 | 956.575 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,001089 | ||
10.05.2026, 09:34:19 | 7 | 3.622 | 2.038.395 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,002349 | ||
10.05.2026, 09:34:19 | 7 | 3.430 | 1.235.292 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,001447 | ||
10.05.2026, 09:34:18 | 10 | 4.727 | 1.701.161 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,002012 | ||
10.05.2026, 09:34:18 | 9 | 4.315 | 2.262.113 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,002616 | ||
10.05.2026, 09:34:18 | 1 | 968 | 121.060 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,000162 | ||
10.05.2026, 09:34:18 | 3 | 1.891 | 947.436 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,001164 | ||
10.05.2026, 09:34:17 | 16 | 7.197 | 2.687.450 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,002884 | ||
10.05.2026, 09:34:17 | 1 | 941 | 243.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000204 | ||
10.05.2026, 09:34:17 | 17 | 7.801 | 4.066.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,004715 |
