代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641 | < $0.01 | $1,391.46 | $1,075,972.68 | 2 | 2026/03/14 13:57:16 | |
| 8642 | < $0.01 | $1,391.75 | $1,075,965.72 | 4 | 2026/03/01 16:25:15 | |
| 8643 | < $0.01 | $1,391.43 | $1,075,948.19 | 3 | 2026/03/03 07:18:45 | |
| 8644 | < $0.01 | $1,371.9 | $1,075,929.72 | 3 | 2026/03/09 21:27:42 | |
| 8645 | < $0.01 | $1,391.79 | $1,075,903.13 | 3 | 2026/03/01 19:07:43 | |
| 8646 | < $0.01 | $1,366.17 | $1,075,899.53 | 3 | 2026/03/10 06:36:50 | |
| 8647 | < $0.01 | $1,391.3 | $1,075,849.64 | 2 | 2026/03/12 05:03:57 | |
| 8648 | < $0.01 | $1,391.28 | $1,075,826.9 | 2 | 2026/03/23 00:10:01 | |
| 8649 | < $0.01 | $1,391.27 | $1,075,824.58 | 3 | 2026/03/06 02:43:38 | |
| 8650 | < $0.01 | $3,286,065.46 | $1,075,814.93 | 3 | 2026/04/18 16:31:41 | |
| 8651 | < $0.01 | $1,391.66 | $1,075,805.69 | 2 | 2026/03/22 15:37:47 | |
| 8652 | < $0.01 | $1,365.84 | $1,075,804.18 | 2 | 2026/03/11 13:36:01 | |
| 8653 | < $0.01 | $1,390.37 | $1,075,750.9 | 4 | 2026/03/22 22:38:11 | |
| 8654 | < $0.01 | $3,285,804.75 | $1,075,726.82 | 2 | 2026/04/22 10:22:25 | |
| 8655 | < $0.01 | $1,391.28 | $1,075,711.71 | 2 | 2026/03/22 16:40:38 | |
| 8656 | < $0.01 | $1,391.11 | $1,075,701.16 | 3 | 2026/03/05 20:28:45 | |
| 8657 | < $0.01 | $1,390.47 | $1,075,649.59 | 4 | 2026/03/06 04:11:11 | |
| 8658 | < $0.01 | $1,390.99 | $1,075,523.23 | 3 | 2026/03/06 01:28:45 | |
| 8659 | < $0.01 | $1,390.91 | $1,075,493.48 | 2 | 2026/03/23 00:23:16 | |
| 8660 | < $0.01 | $1,390.82 | $1,075,480.97 | 2 | 2026/03/26 20:59:29 |

