代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | $0.1 | $7.98 | $204,471,861.6 | 11 | 2025/08/18 18:44:39 | |
| 2062 | < $0.01 | $361,412,024.49 | $204,455,982.8 | 123 | 2026/04/15 15:07:43 | |
| 2063 | < $0.01 | $3.99 | $204,441,999.47 | 38 | 2025/03/05 09:18:27 | |
| 2064 | < $0.01 | $310,144,350.67 | $204,285,000.31 | 123 | 2026/04/20 10:14:42 | |
| 2065 | < $0.01 | $402,134,396.82 | $204,128,033.23 | 64 | 2026/04/26 02:23:16 | |
| 2066 | < $0.01 | $309,832,310.62 | $204,101,485.16 | 123 | 2026/04/15 11:07:07 | |
| 2067 | < $0.01 | $309,170,757.28 | $203,646,047.26 | 123 | 2026/04/20 12:01:02 | |
| 2068 | $0.2 | $3.99 | $203,534,390.38 | 49 | 2025/02/04 18:31:30 | |
| 2069 | < $0.01 | $307,409,601.01 | $202,477,640.46 | 121 | 2026/04/20 11:58:32 | |
| 2070 | $0.52 | $207,537,822.7 | $202,338,994.6 | 19 | 2026/03/19 17:41:41 | |
| 2071 | < $0.01 | $306,963,451.44 | $202,175,793.46 | 121 | 2026/04/20 11:58:06 | |
| 2072 | $0.23 | $3.99 | $202,066,947.06 | 12 | 2025/10/10 00:55:26 | |
| 2073 | < $0.01 | $3.99 | $201,889,916.9 | 12 | 2025/10/01 18:36:59 | |
| 2074 | < $0.01 | $306,450,600.48 | $201,886,070.34 | 123 | 2026/04/15 11:04:22 | |
| 2075 | $77,512 | $403,720,332.99 | $201,608,725.78 | 4 | 2026/04/26 00:17:58 | |
| 2076 | < $0.01 | $305,513,317.95 | $201,203,755.94 | 123 | 2026/04/20 15:22:30 | |
| 2077 | < $0.01 | $305,269,159.89 | $201,080,643.97 | 123 | 2026/04/15 11:40:42 | |
| 2078 | $1 | $402,452,308.12 | $200,625,210.89 | 7 | 2026/04/25 15:17:19 | |
| 2079 | $1 | $401,703,401.01 | $200,606,376.56 | 6 | 2026/04/25 00:55:25 | |
| 2080 | < $0.01 | $304,404,676.53 | $200,467,829.18 | 123 | 2026/04/20 14:44:40 |
