交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
borrow | 2026/04/25 17:13:32 | 0POL | 0.372955 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0.00473671 | 0.00260408 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0.00489859 | 0.00260408 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0.00483035 | 0.00260408 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00499078 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00741447 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0.00507432 | 0.00263683 | |||||
mergePositions | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.01322208 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.02907661 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0.09248161 | 0.00273355 | |||||
redeemPositions | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.01232643 | |||||
stake | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.02273884 | |||||
claim | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00735172 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00499904 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.01159806 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00816533 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.0057655 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.01603897 | |||||
transfer | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00529919 | |||||
0x69ec862f | 2026/04/25 17:13:30 | 0POL | 0.00490425 |
