區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:26:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:21 | 2 | 2,101 | 156,099 0.4% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:09 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:26:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:26:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 07:25:57 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43% | 7 | ||
2026/04/25 07:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:25:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 07:25:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 07:25:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:25:39 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/25 07:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
