區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:31:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:24 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:31:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:31:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:06 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 09:31:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:30:48 | 1 | 800 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:39 | 2 | 1,044 | 64,116 0.17% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:36 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
