大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 23:37:54 | 1 | 27 | 0.63189197 | 0.00002971 | ||
2026/04/25 17:14:10 | 1 | 47 | 0.63184267 | 0.00001579 | ||
2026/04/25 16:48:14 | 200 | 1 | 0.63155184 | 0.00032074 | ||
2026/04/25 13:01:26 | 1 | 14 | 0.63153583 | 0.0000553 | ||
2026/04/26 04:30:38 | 1 | 2 | 0.63151407 | 0.00000438 | ||
2026/04/26 07:38:28 | 1 | 2 | 0.63143473 | 0.0000027 | ||
2026/04/25 17:05:58 | 1 | 1 | 0.63141326 | 0.00000328 | ||
2026/04/25 17:14:10 | 1 | 34 | 0.63140998 | 0.00001143 | ||
2026/04/25 21:39:49 | 1 | 2 | 0.63138966 | 0.00000141 | ||
2026/04/26 06:04:35 | 1 | 2 | 0.63131636 | 0.00000282 | ||
2026/04/26 04:18:17 | 1 | 2 | 0.63131038 | 0.00000154 | ||
2026/04/26 02:37:51 | 1 | 1 | 0.63119191 | 0.00005266 | ||
2026/04/25 16:18:44 | 1 | 1 | 0.63113482 | 0.00004562 | ||
2026/04/25 23:58:45 | 9 | 2 | 0.63110418 | 0.00002688 | ||
2026/04/25 17:16:14 | 1 | 27 | 0.6310892 | 0.00000981 | ||
2026/04/26 04:30:38 | 1 | 2 | 0.63108184 | 0.00000154 | ||
2026/04/25 19:09:51 | 1 | 16 | 0.63101856 | 0.00001872 | ||
2026/04/25 14:42:42 | 1 | 2 | 0.6309699 | 0.00000141 | ||
2026/04/25 23:37:54 | 1 | 2 | 0.63079744 | 0.00000564 | ||
2026/04/25 21:58:53 | 1 | 83 | 0.63035904 | 0.0000277 |
