| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/26 07:05:21) | 2026/04/26 07:05:21 | 2 inputs 0.7245266 | 2 outputs 0.72452245 | 0.00000415 |
處理中(2026/04/26 07:05:21) | 2026/04/26 07:05:21 | 1 inputs 13.2010723 | 2 outputs 13.20106942 | 0.00000288 |
處理中(2026/04/26 07:05:21) | 2026/04/26 07:05:21 | 1 inputs 0.00033136 | 2 outputs 0.00032995 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/26 07:05:21) | 2026/04/26 07:05:21 | 2 inputs 0.03895127 | 1 outputs 0.03894411 | 0.00000716 |
處理中(2026/04/26 07:05:19) | 2026/04/26 07:05:19 | 1 inputs 0.00035327 | 2 outputs 0.00035186 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/26 07:05:19) | 2026/04/26 07:05:19 | 2 inputs 0.0098677 | 1 outputs 0.0098609 | 0.0000068 |
處理中(2026/04/26 07:05:19) | 2026/04/26 07:05:19 | 1 inputs 0.00304583 | 1 outputs 0.003043 | 0.00000283 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.02560976 | 2 outputs 0.02560835 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.00058193 | 2 outputs 0.00057911 | 0.00000282 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.00005418 | 2 outputs 0.00005277 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.0015449 | 2 outputs 0.00154064 | 0.00000426 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.01379615 | 2 outputs 0.01379333 | 0.00000282 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.0003791 | 2 outputs 0.00037694 | 0.00000216 |
處理中(2026/04/26 07:05:18) | 2026/04/26 07:05:18 | 1 inputs 0.00140667 | 3 outputs 0.00138467 | 0.000022 |
處理中(2026/04/26 07:05:17) | 2026/04/26 07:05:17 | 1 inputs 0.02339448 | 2 outputs 0.02339306 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/26 07:05:17) | 2026/04/26 07:05:17 | 1 inputs 0.00158466 | 3 outputs 0.00158291 | 0.00000175 |
處理中(2026/04/26 07:05:17) | 2026/04/26 07:05:17 | 1 inputs 0.04742532 | 2 outputs 0.04741102 | 0.0000143 |
處理中(2026/04/26 07:05:16) | 2026/04/26 07:05:16 | 1 inputs 0.00027504 | 3 outputs 0.00027244 | 0.0000026 |
處理中(2026/04/26 07:05:14) | 2026/04/26 07:05:14 | 1 inputs 0.00330283 | 2 outputs 0.00330001 | 0.00000282 |
處理中(2026/04/26 07:05:14) | 2026/04/26 07:05:14 | 1 inputs 0.00273177 | 2 outputs 0.00272855 | 0.00000322 |
