区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 06:11:02 | 4 | 843,322 4.22% | 20,000,000 | 0.00001608 | ||
2026/06/03 06:11:01 | 1 | 247,850 1.24% | 20,000,000 | 0.00001086 | ||
2026/06/03 06:11:01 | 1 | 419,647 2.1% | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
2026/06/03 06:10:48 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/06/03 06:10:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000368 | ||
2026/06/03 06:09:51 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000493 | ||
2026/06/03 06:09:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/06/03 06:09:21 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
2026/06/03 06:09:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/06/03 06:09:06 | 1 | 384,960 1.93% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/03 06:08:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/06/03 06:08:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002194 | ||
2026/06/03 06:08:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/06/03 06:07:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/06/03 06:07:31 | 1 | 110,508 0.56% | 20,000,000 | 0.00000415 | ||
2026/06/03 06:07:28 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/06/03 06:07:24 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/06/03 06:07:23 | 5 | 189,945 0.95% | 20,000,000 | 0.00000798 | ||
2026/06/03 06:07:23 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/06/03 06:07:08 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.00000317 |
