区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 08:31:57 | 58 | 9,319,586 23.3% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:55 | 65 | 9,910,368 24.78% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:53 | 61 | 12,200,920 30.51% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:51 | 52 | 7,401,940 18.51% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:49 | 55 | 8,668,571 21.68% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:47 | 60 | 10,170,947 25.43% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:45 | 80 | 12,163,097 30.41% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:43 | 96 | 20,958,233 52.4% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:41 | 79 | 21,268,608 53.18% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:39 | 61 | 12,147,112 30.37% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:37 | 65 | 11,104,352 27.77% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:35 | 55 | 7,117,460 17.8% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:33 | 64 | 9,918,840 24.8% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:31 | 64 | 9,925,722 24.82% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:29 | 70 | 13,514,405 33.79% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:27 | 72 | 12,545,858 31.37% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:25 | 83 | 13,949,427 34.88% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:23 | 112 | 24,397,507 61% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:21 | 125 | 29,260,741 73.16% | 40,000,000 | |
2026/06/07 08:31:19 | 111 | 25,837,912 64.6% | 40,000,000 |
