区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:06:01 | 40 | 10,439,043 26.1% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:59 | 17 | 4,131,143 10.33% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:57 | 22 | 6,753,256 16.89% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:55 | 23 | 8,217,519 20.55% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:53 | 40 | 16,769,398 41.93% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:51 | 52 | 17,406,961 43.52% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:49 | 53 | 10,994,367 27.49% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:47 | 37 | 10,527,357 26.32% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:45 | 39 | 14,243,120 35.61% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:43 | 40 | 7,408,539 18.53% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:41 | 47 | 11,050,676 27.63% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:39 | 19 | 4,540,562 11.36% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:37 | 20 | 6,201,850 15.51% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:35 | 17 | 3,814,561 9.54% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:33 | 33 | 7,409,866 18.53% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:31 | 30 | 6,812,030 17.04% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:29 | 34 | 10,899,083 27.25% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:27 | 27 | 4,356,717 10.9% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:25 | 39 | 9,635,288 24.09% | 40,000,000 | |
2026/06/04 03:05:23 | 47 | 11,396,864 28.5% | 40,000,000 |
