区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 01:54:01 | 1 | 844 | 347,140 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025024 | 0.000249 | ||
2026/06/04 01:53:56 | 1 | 941 | 304,566 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.660606 | 0.000354 | ||
2026/06/04 01:53:56 | 1 | 845 | 460,753 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.50494 | 0.000485 | ||
2026/06/04 01:53:50 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000028 | ||
2026/06/04 01:53:36 | 2 | 1,151 | 161,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026911 | 0.000116 | ||
2026/06/04 01:53:35 | 1 | 905 | 254,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.025024 | 0.001073 | ||
2026/06/04 01:53:12 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025027 | 0.000028 | ||
2026/06/04 01:53:00 | 2 | 1,087 | 296,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.314544 | 0.001103 | ||
2026/06/04 01:52:55 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025038 | 0.000028 | ||
2026/06/04 01:52:50 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025034 | 0.000028 | ||
2026/06/04 01:52:48 | 2 | 1,352 | 279,176 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007541 | 0.000196 | ||
2026/06/04 01:52:46 | 2 | 1,240 | 406,863 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.054887 | 0.0003 | ||
2026/06/04 01:52:45 | 2 | 1,210 | 551,004 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.762459 | 0.001065 | ||
2026/06/04 01:52:40 | 1 | 844 | 443,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.335094 | 0.000724 | ||
2026/06/04 01:52:34 | 1 | 739 | 116,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027551 | 0.000084 | ||
2026/06/04 01:52:30 | 2 | 1,240 | 415,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02042 | 0.000297 | ||
2026/06/04 01:52:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02505 | 0.000028 | ||
2026/06/04 01:52:28 | 2 | 1,289 | 498,134 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.57096 | 0.001245 | ||
2026/06/04 01:52:24 | 2 | 1,352 | 410,858 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.170717 | 0.000336 | ||
2026/06/04 01:52:20 | 3 | 1,569 | 662,041 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.157536 | 0.00239 |
