区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:40:17 | 2 | 1,251 | 746,727 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.660393 | 0.001913 | ||
2026/06/04 11:40:13 | 1 | 962 | 415,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193144 | 0.000346 | ||
2026/06/04 11:40:03 | 1 | 892 | 383,043 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000274 | ||
2026/06/04 11:38:51 | 1 | 963 | 454,582 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.155946 | 0.000686 | ||
2026/06/04 11:38:46 | 3 | 1,489 | 1,093,362 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.106867 | 0.000847 | ||
2026/06/04 11:38:41 | 1 | 819 | 225,013 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000161 | ||
2026/06/04 11:38:12 | 1 | 782 | 258,976 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001144 | ||
2026/06/04 11:38:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:37:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:36:48 | 1 | 967 | 40,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025048 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:36:38 | 1 | 882 | 357,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.002251 | ||
2026/06/04 11:36:29 | 2 | 1,301 | 893,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.271405 | 0.005173 | ||
2026/06/04 11:36:24 | 1 | 917 | 467,206 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.366015 | 0.000446 | ||
2026/06/04 11:36:01 | 1 | 783 | 254,974 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001126 | ||
2026/06/04 11:35:56 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/06/04 11:35:51 | 6 | 2,387 | 269,730 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000191 | ||
2026/06/04 11:35:50 | 3 | 1,472 | 134,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000095 | ||
2026/06/04 11:35:49 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
2026/06/04 11:35:31 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 | ||
2026/06/04 11:35:31 | 1 | 782 | 255,916 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.00113 |
