区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 22:28:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 22:28:21 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:28:18 | 1 | 801 | 34,646 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 22:28:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 22:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:28:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:28:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:28:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:28:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:27:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:39 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:27:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 22:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
