区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 03:26:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 03:26:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:45 | 2 | 1,697 | 159,467 0.4% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:12 | 2 | 1,229 | 81,117 0.21% | 7 | ||
2026/04/25 03:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 03:25:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
