区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:18:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 09:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:18:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:18:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:57 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:17:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:17:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:17:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:17:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:17:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 09:17:18 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 09:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
