区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:11:06 | 2 | 1,909 | 140,077 0.36% | 7 | ||
2026/04/25 07:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:11:00 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:57 | 1 | 801 | 34,634 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:10:51 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:48 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:10:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 07:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 07:10:12 | 5 | 1,843 | 196,484 0.5% | 7 |
