Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22:30:15 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:30:14 24/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:30:14 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:30:13 24/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:30:13 24/04/2026 | 0,04999172 | 0,00000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:30:13 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:30:12 24/04/2026 | 0,0023 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:30:12 24/04/2026 | 0,376669 | 0,00001657 | |||||
verify | 22:30:12 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:30:12 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:30:11 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 22:30:10 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
exactOutputSingle | 22:30:10 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
approve | 22:30:10 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:30:10 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:30:09 24/04/2026 | 0,12499024 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:30:09 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 22:30:08 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactOutputSingle | 22:30:08 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
0x50ca2516 | 22:30:08 24/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 |
