Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:14:28 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:27 07/05/2026 | 4 | 0,00000459 | ||
20:14:26 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:25 07/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
20:14:24 07/05/2026 | 3 | 0,00001137 | ||
20:14:23 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:22 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:21 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:20 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:19 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:18 07/05/2026 | 3 | 0,00000246 | ||
20:14:17 07/05/2026 | 3 | 0,00001077 | ||
20:14:16 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:15 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:14 07/05/2026 | 3 | 0,00004259 | ||
20:14:13 07/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
20:14:12 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:11 07/05/2026 | 2 | 0,00000216 | ||
20:14:10 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:14:09 07/05/2026 | 1 | 0OKB |
