Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:38:58 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:57 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:56 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:55 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:38:54 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:53 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:52 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:51 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:50 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:38:49 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:48 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:47 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:46 26/05/2026 | 2 | 0,00002895 | ||
23:38:45 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:38:44 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:43 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:42 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:41 26/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:38:40 26/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:38:39 26/05/2026 | 1 | 0OKB |
