Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 3.789 | 0,269 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 801 | 0,269 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 13 | 0,268 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 17 | 0,268 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 0,267 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | TRX Stake 2.0 | 180,678308 | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 14 | 0,268 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 1,111111 | 0TRX | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
14:26:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX |
