Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
554 | Đã xác nhận | 02:12:03 30/05/2026 | 127.293 | ||
455 | Đã xác nhận | 02:12:00 30/05/2026 | 104.305 | ||
547 | Đã xác nhận | 02:11:57 30/05/2026 | 124.282 | ||
445 | Đã xác nhận | 02:11:54 30/05/2026 | 101.954 | ||
588 | Đã xác nhận | 02:11:51 30/05/2026 | 141.507 | ||
488 | Đã xác nhận | 02:11:48 30/05/2026 | 117.254 | ||
455 | Đã xác nhận | 02:11:45 30/05/2026 | 112.971 | ||
453 | Đã xác nhận | 02:11:42 30/05/2026 | 106.333 | ||
557 | Đã xác nhận | 02:11:39 30/05/2026 | 127.439 | ||
490 | Đã xác nhận | 02:11:36 30/05/2026 | 118.507 | ||
561 | Đã xác nhận | 02:11:33 30/05/2026 | 129.573 | ||
590 | Đã xác nhận | 02:11:30 30/05/2026 | 137.059 | ||
483 | Đã xác nhận | 02:11:27 30/05/2026 | 110.875 | ||
471 | Đã xác nhận | 02:11:24 30/05/2026 | 110.692 | ||
420 | Đã xác nhận | 02:11:21 30/05/2026 | 96.165 | ||
449 | Đã xác nhận | 02:11:18 30/05/2026 | 104.198 | ||
483 | Đã xác nhận | 02:11:15 30/05/2026 | 109.857 | ||
424 | Đã xác nhận | 02:11:12 30/05/2026 | 97.032 | ||
616 | Đã xác nhận | 02:11:09 30/05/2026 | 143.094 | ||
609 | Đã xác nhận | 02:11:06 30/05/2026 | 145.532 |
