Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000530532 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 9 | 0SUI | 0,000451016 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,002346364 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 7 | 420,58579017 | -0,00110156 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:37 02/06/2026 | 1 | 0,0025302 | 0,002530204 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 10 | 0,00069421 | 0,000694212 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 2 | 0,00021383 | -0,000213836 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 1 | 0,0376849 | 0,037684908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:33:36 02/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,000787564 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 4 | 0SUI | 0,004386236 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,000383564 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 10 | 0SUI | 0,003380248 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,003839436 | |||
ProgrammableTransaction | 22:33:36 02/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 |
