Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:32:51 30/05/2026 | 10 | 5.531 | 808.107 2,03% | < 0,000001 | ||
13:32:49 30/05/2026 | 10 | 16.596 | 2.087.559 5,22% | < 0,000001 | ||
13:32:47 30/05/2026 | 8 | 5.276 | 809.598 2,03% | < 0,000001 | ||
13:32:45 30/05/2026 | 13 | 22.786 | 3.847.741 9,62% | < 0,000001 | ||
13:32:43 30/05/2026 | 9 | 4.150 | 781.574 1,96% | < 0,000001 | ||
13:32:41 30/05/2026 | 9 | 7.647 | 1.043.661 2,61% | < 0,000001 | ||
13:32:39 30/05/2026 | 5 | 5.120 | 608.910 1,53% | < 0,000001 | ||
13:32:37 30/05/2026 | 5 | 4.716 | 918.278 2,3% | < 0,000001 | ||
13:32:35 30/05/2026 | 5 | 5.250 | 710.610 1,78% | < 0,000001 | ||
13:32:33 30/05/2026 | 11 | 9.927 | 1.518.547 3,8% | < 0,000001 | ||
13:32:31 30/05/2026 | 6 | 5.381 | 984.196 2,47% | < 0,000001 | ||
13:32:29 30/05/2026 | 10 | 27.798 | 3.668.121 9,18% | < 0,000001 | ||
13:32:27 30/05/2026 | 9 | 15.042 | 2.282.195 5,71% | < 0,000001 | ||
13:32:25 30/05/2026 | 8 | 16.168 | 2.313.800 5,79% | < 0,000001 | ||
13:32:23 30/05/2026 | 5 | 3.937 | 642.788 1,61% | < 0,000001 | ||
13:32:21 30/05/2026 | 9 | 8.742 | 1.663.688 4,16% | < 0,000001 | ||
13:32:19 30/05/2026 | 6 | 8.671 | 1.155.948 2,89% | < 0,000001 | ||
13:32:17 30/05/2026 | 4 | 3.111 | 396.249 1% | < 0,000001 | ||
13:32:15 30/05/2026 | 8 | 7.057 | 1.018.986 2,55% | < 0,000001 | ||
13:32:13 30/05/2026 | 5 | 5.285 | 706.990 1,77% | < 0,000001 |
