Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201da6d | 09:24:30 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x412658e5 | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
ROOT4146650865 | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
swap | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x0201cbe8 | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
0x0201e26b | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
ROOT4146650865 | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0x0201b22a | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000982 | |||||
0x412658e5 | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
ROOT4146650865 | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
0x1b9eba3e | 09:24:29 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000541 | |||||
swap | 09:24:29 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0x1b9eba3e | 09:24:28 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000111 | |||||
0x1b9eba3e | 09:24:28 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000554 | |||||
ROOT4146650865 | 09:24:28 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000198 | |||||
0x412658e5 | 09:24:28 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000723 | |||||
0x13572d0b | 09:24:28 10/05/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
0x13572d0b | 09:24:28 10/05/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
0x1b9eba3e | 09:24:28 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000111 | |||||
ROOT4146650865 | 09:24:28 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000126 |
