Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:29 10/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
10:37:21 10/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10:36:36 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
10:36:31 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
10:36:21 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10:36:01 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10:35:51 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10:35:32 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10:35:32 10/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
10:35:11 10/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
10:35:06 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
10:34:45 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
10:34:42 10/05/2026 | 1 | 35.409 0,18% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
10:34:31 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
10:33:41 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10:33:33 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10:33:29 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
10:33:21 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
10:32:59 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
10:32:42 10/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000243 |
