Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:24:07 10/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
10:24:04 10/05/2026 | 1 | 46.478 0,24% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
10:24:01 10/05/2026 | 1 | 221.673 1,11% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
10:23:58 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10:23:57 10/05/2026 | 1 | 227.401 1,14% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
10:23:54 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
10:23:44 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002156 | ||
10:23:41 10/05/2026 | 1 | 275.439 1,38% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
10:23:28 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10:23:26 10/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
10:23:25 10/05/2026 | 1 | 268.842 1,35% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
10:23:21 10/05/2026 | 1 | 142.430 0,72% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
10:22:54 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10:22:49 10/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
10:22:44 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
10:22:42 10/05/2026 | 1 | 142.468 0,72% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
10:22:41 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10:22:31 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002149 | ||
10:22:26 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
10:22:22 10/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000207 |
