Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:21 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
10:32:59 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
10:32:42 10/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
10:32:36 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10:32:28 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
10:32:28 10/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
10:32:27 10/05/2026 | 7 | 265.791 1,33% | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
10:32:27 10/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10:32:20 10/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10:32:11 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
10:32:01 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10:31:19 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10:31:12 10/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
10:30:45 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
10:30:41 10/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
10:30:33 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10:30:32 10/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
10:30:28 10/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
10:30:01 10/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
10:29:56 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 |
