Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:40 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
21:53:23 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
21:52:57 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
21:52:41 09/05/2026 | 1 | 122.877 0,62% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
21:52:23 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
21:52:22 09/05/2026 | 1 | 269.140 1,35% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
21:52:22 09/05/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
21:52:21 09/05/2026 | 2 | 75.918 0,38% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
21:52:21 09/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
21:52:16 09/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
21:52:01 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
21:51:41 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
21:51:31 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
21:51:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
21:51:01 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
21:50:40 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
21:50:34 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
21:50:33 09/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
21:50:31 09/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
21:50:08 09/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 |
