Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:51 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
16:45:50 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
16:45:48 10/05/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
16:45:43 10/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
16:45:41 10/05/2026 | 1 | 24.206 0,13% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
16:45:37 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
16:45:36 10/05/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
16:45:33 10/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
16:45:32 10/05/2026 | 1 | 105.131 0,53% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
16:45:29 10/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
16:45:25 10/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
16:45:21 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
16:45:19 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
16:45:14 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:45:08 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:45:02 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:44:57 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:44:52 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:44:46 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
16:44:41 10/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 |
