Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:51:19 12/05/2026 | 1 | 134.962 0,68% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
11:51:17 12/05/2026 | 1 | 269.128 1,35% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
11:51:16 12/05/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,0001443 | ||
11:51:03 12/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
11:51:02 12/05/2026 | 1 | 135.839 0,68% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
11:50:51 12/05/2026 | 1 | 130.972 0,66% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
11:50:32 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
11:50:32 12/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
11:50:31 12/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
11:50:16 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
11:50:15 12/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
11:50:11 12/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
11:49:49 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
11:49:39 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
11:49:11 12/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
11:49:04 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
11:48:31 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
11:48:22 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
11:48:14 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
11:48:04 12/05/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000415 |
