Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:18:42 11/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001783 | ||
00:18:26 11/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
00:18:23 11/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
00:18:22 11/05/2026 | 1 | 134.902 0,68% | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
00:18:21 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000248 | ||
00:18:13 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
00:18:12 11/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,0000229 | ||
00:17:42 11/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00001133 | ||
00:17:38 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000248 | ||
00:17:37 11/05/2026 | 1 | 147.467 0,74% | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
00:17:22 11/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
00:17:22 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
00:17:21 11/05/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,00003106 | ||
00:16:11 11/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
00:15:51 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
00:15:41 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
00:15:39 11/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
00:15:33 11/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
00:15:32 11/05/2026 | 1 | 89.186 0,45% | 20.000.000 | 0,00001657 | ||
00:15:32 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000583 |
